معلومات أساسية
الاسم الرسمي | جمهورية أوروغواي الشرقية | (بالإسبانية: Repúbilca Oriental del Uruguay) |
الاسم EN | Oriental Republic of Uruguay | |
العاصمة | مونتيفيديو | Montevideo |
المساحة | 177,410 كم2 | |
السكان | 3,473,730 | |
اللغة | الإسبانية | |
العملة | بيزو أوروغواني | |
الديانة | مسيحية | |
رمز آيزو | UY | |
رمز إنترنت | uy | |
كود الاتصال | +598 | |
نظام الحكم | جمهورية، وديمقراطية تشاركية، ونظام رئاسي | |
خريطة الأروغواي
أعضاء الحكومة في الأروغواي
آخر تحديث في: 28/6/2022
الرئيس | Luis Alberto LACALLE POU |
نائب الرئيس | Beatriz ARGIMON |
سكرتير الرئاسة | Alvaro DELGADO |
وزير الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك | Fernando MATTOS |
وزير الدفاع | Javier GARCIA Duchini |
وزير الاقتصاد والمالية | Azucena ARBELECHE |
وزير التربية والثقافة | Pablo DA SILVEIRA |
وزير البيئة | Adrian PENA |
وزير العلاقات الخارجية | Francisco BUSTILLO |
وزير الإسكان واستخدام الأراضي | Irene MOREIRA |
وزير الصناعة والطاقة والتعدين | Omar PAGANINI |
وزير الداخلية | Luis Alberto HEBER |
وزير العمل والضمان الاجتماعي | Pablo MIERES |
وزير الصحة العامة | Daniel SALINAS |
وزير للتنمية الاجتماعية | Martin LEMA |
وزير السياحة | Tabare VIERA |
وزير النقل والأشغال العامة | Jose Luis FALERO |
رئيس البنك المركزي | Diego LABAT |
سفير الولايات المتحدة | Andres DURAN |
المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، نيويورك | Carlos Daniel AMORIN Tenconi |
العضوية
المراجع والمصادر:
- موقع ويكيبيديا
- موقع CIA الأمريكي