الاتحاد الأوروبي هو جمعية دولية للدول الأوروبية يضم 27 دولة وأخرهم كانت كرواتيا التي انضمت في 1 يوليو 2013، تأسس بناء على اتفاقية معروفة باسم معاهدة ماستريخت الموقعة عام 1991، ولكن العديد من أفكاره موجودة منذ خمسينات القرن الماضي.
من أهم مبادئ الاتحاد الأوروبي نقل صلاحيات الدول القومية إلى المؤسسات الدولية الأوروبية. لكن تظل هذه المؤسسات محكومة بمقدار الصلاحيات الممنوحة من كل دولة على حدة لذا لا يمكن اعتبار هذا الاتحاد على أنه اتحاد فدرالي حيث أنه يتفرد بنظام سياسي فريد من نوعه في العالم.
الدول الأوروبية
يصنف الاتحاد الأوروبي الدول الأوروبية إلى ثلاث تصنيفات:
- دول أعضاء.
- دول مرشحة.
- دول أوروبية لا تسعى للانضمام.
الدول الأعضاء
يبلغ عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سبعة وعشرون دولة وهم:
الدولة | سنة الانضمام | النظام السياسي | العاصمة | العملة | اللغات الرسمية | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1957 | جمهورية فدرالية | برلين | يورو | الألمانية | دول مؤسسة |
![]() | 1957 | جمهوري | روما | يورو | الإيطالية | |
![]() | 1957 | ملكي دستوري | بروكسل | يورو | الألمانية، الفرنسية، الهولندية | |
![]() | 1957 | جمهوري | باريس | يورو | الفرنسية | |
![]() | 1957 | ملكي دستوري | لوكسمبورغ | يورو | الفرنسية، الألمانية | |
![]() | 1957 | ملكي دستوري | أمستردام | يورو | الهولندية | |
![]() | 1973 | ملكي دستوري | كوبنهاغن | كرونة دنماركية | دنماركية | |
![]() | 1973 | جمهوري | دبلن | يورو | الإنجليزية، الإيرلندية | |
![]() | 1973 | أقاليم ما وراء البحار البريطانية | جبل طارق | جنيه إسترليني | إنجليزية | |
![]() | 1981 | جمهوري | أثينا | يورو | اليونانية | |
![]() | 1986 | ملكي دستوري | مدريد | يورو | الإسبانية | |
![]() | 1986 | جمهوري | لشبونة | يورو | البرتغالية | |
![]() | 1995 | ملكي دستوري | ستوكهولم | كرونا | السويدية | |
![]() | 1995 | جمهورية فدرالية | فيينا | يورو | الألمانية | |
![]() | 1995 | جمهوري | هلسنكي | يورو | الفنلندية، السويدية | |
![]() | 2004 | جمهوري | تالين | يورو | الإستونية | |
![]() | 2004 | جمهوري | وارسو | زلوتي | البولندية | |
![]() | 2004 | جمهوري | براغ | كرونة تشيكية | التشيكية | |
![]() | 2004 | جمهوري | براتيسلافا | يورو | السلوفاكية | |
![]() | 2004 | جمهوري | ليوبليانا | يورو | السلوفينية | |
![]() | 2004 | جمهوري | نيقوسيا | يورو | اليونانية، التركية | |
![]() | 2004 | جمهوري | ريغا | يورو | اللاتفية | |
![]() | 2004 | جمهوري | فيلنيوس | يورو | الليتوانية | |
![]() | 2004 | جمهوري | فاليتا | يورو | المالطية، الإنجليزية | |
![]() | 2004 | جمهوري | بودابست | فورنت مجري | المجرية | |
![]() | 2007 | جمهوري | صوفيا | ليف بلغاري | البلغارية | |
![]() | 2007 | جمهوري | بوخارست | ليو روماني | الرومانية | |
![]() | 2013 | جمهوري | زغرب | كونا كرواتية | الكرواتية |
الدول المرشحة^
وهي الدول التي تسعى للانضمام للاتحاد الأوروبي وتحاول تلبية متطلبات الاتحاد الأوروبي للانضمام وهي ست دول:
الدولة | النظام السياسي | العاصمة | العملة | اللغة |
---|---|---|---|---|
![]() | جمهوري | تيرانا | ليك ألباني | الألبانية |
![]() | جمهوري | ريكيافيك | كرونة آيسلندية | الآيسلندية |
![]() | جمهوري | بودغوريتسا | يورو | المونتنغرية |
![]() | جمهوري | بلغراد | دينار صربي | الصربية |
![]() | جمهوري | سكوبيه | دينار مقدوني | المقدونية |
![]() | جمهوري | أنقرة | ليرة تركية | التركية |
دول أوربية أخرى
ويبلغ عددها ستة عشر دولة وهم:
الدولة | النظام السياسي | العاصمة | العملة | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
![]() | ولاية برلمانية مشتركة | أندورا لا فيلا | يورو | |
![]() | جمهوري | يريفان | درام | |
![]() | جمهوري | باكو | مانات أذربيجاني | |
![]() | جمهوري | مينسك | روبل بلاروسي | |
![]() | جمهوري | سراييفو | مارك بوسني | تسعى للانضمام لكن ليست مرشحة بعد |
![]() | أميري | فادوز | فرنك سويسري | عضو في السوق الأوروبية المشتركة وشينغن |
![]() | جمهوري | كيشيناو | ليو مولدوفي | |
![]() | أميري | موناكو | يورو | |
![]() | ملكي | أوسلو | كرونه نرويجية | عضو في السوق الأوروبية المشتركة وشينغن |
![]() | جمهوري فيدرالي | موسكو | روبل | |
![]() | جمهوري | سان مارينو | يورو | |
![]() | جمهوري فيدرالي | برن | فرنك سويسري | عضو في اتفاقية شينغن |
![]() | جمهوري | كييف | هريفنا أوكرانية | |
![]() | بابوي كثوليكي | الفاتيكان | يورو | |
![]() | جمهوري | تبليسي | لاري جورجي | |
![]() | جمهوري برلماني | برشتينا | يورو |