لحكومة الرومانية
الرئيس | Klaus IOHANNIS |
رئيس الوزراء | Nicolae-Ionel CIUCA |
نائب رئيس الوزراء | Hunor KELEMEN |
نائب رئيس الوزراء وزير النقل والبنية التحية | Sorin Mihai GRINDEANU |
وزير الزراعة والتنمية الريفية | Adrian-Ionut CHESNOIU |
وزير الثقافة والهوية الوطنية | Lucian ROMASCANU |
وزير التطوير والأشغال العامة والإدارة. | Cseke ATTILA |
وزير الاقتصاد | Florin Marian SPATARU |
وزير الطاقة | Virgil POPESCU |
وزير ريادة الأعمال والسياحة | Constantin-Daniel CADARIU |
وزير البيئة والمياه والغابات | Barna TANCZOS |
وزير الأسرة والشباب وتكافؤ الفرص | Gabriela FIREA |
وزير الشؤون الخارجية | Bogdan AURESCU |
وزير الصحة | Alexandru RAFILA |
وزير الشؤون الداخلية | Lucian BODE |
وزير الاستثمارات والمشاريع الأوروبية | Dan VILCEANU |
وزير العدالة | Marian-Catalin PREDOIU |
وزير العمل والعدالة الاجتماعية | Marius-Constantin BUDAI |
وزير الدفاع الوطني | Angel TILVAR |
وزير التربية الوطنية | Sorin-Mihai CIMPEANU |
وزير المالية العامة | Adrian CACIU |
وزير الرياضة | Carol NOVAK |
محافظ البنك الوطني الروماني | Mugur ISARESCU |
سفير الولايات المتحدة | Andrei MURARU |
المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، نيويورك | Ion JINGA |
جُمهُورِيَّة رُومَانِيَا | |
România (رومانية) | |
الشعار | |
النشيد:2:19 أستيقظ أيها الروماني | |
الأرض والسكان | |
أعلى قمة | قمة مولدوفينو (2544 متر) |
أخفض نقطة | البحر الأسود (0 متر) |
المساحة | 238,391 كم² (82) |
نسبة المياه (%) | 1.1 |
عاصمة | بُوخارِست |
اللغة الرسمية | الرُّومانِيَّة |
المجموعات العرقية () | %88،9 رُومانِيُّون |
تسمية السكان | رُومانِيُّون |
التعداد السكاني (2018) | 19,535,380 نسمة |
الكثافة السكانية | 84,4 ن/كم² |
متوسط العمر | 75.0122 سنة (2015) |
الحكم | |
نظام الحكم | جمهورية شبه رئاسية |
الرئيس | كلاوس يوهانس |
رئيس الوزراء | فلورين سيتو |
التشريع | |
السلطة التشريعية | البرلمان الروماني |
← المجلس الأعلى | مجلس الشيوخ الروماني |
← المجلس الأدنى | مجلس النواب الروماني |
التأسيس والسيادة | |
التأسيس | التاريخ |
تاريخ التأسيس | 24 يناير 1859 |
ترانسيلفانيا | 1003 |
اخيا | 1290 |
مولدوفا | 1346 |
توحيد الأولى | 1599 |
توحيد اخيا ومولدوفا | 24 يناير 1908 |
المعترف بها | 13 يوليو 1908 |
التوحيد مع ترانسيلفانيا | 1 ديسمبر 1908 |
الانتماءات والعضوية | |
الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي | 1 يناير 2007 |
معامل جيني | |
الرقم | 32 |
السنة | 2008 |
التصنيف | المتوسطة |
مؤشر التنمية البشرية | |
السنة | 2010 |
المؤشر | 0.767 |
التصنيف | متوسط (50) |
معدل البطالة | 7 نسبة مئوية (2014) |
اقتصاد | |
معدل الضريبة القيمة المضافة | 19 نسبة مئوية |
السن القانونية | 18 سنة |
بيانات أخرى | |
العملة | ليو RON |
البنك المركزي | البنك الوطني الروماني |
معدل التضخم | -0.5 نسبة مئوية (2016) |
رقم هاتف | 112 |
المنطقة الزمنية | ت ع م+02:00 (توقيت قياسي |
← في الصيف (DST) | +3 |
جهة السير | اليمين |
اتجاه حركة القطار | يمين |
رمز الإنترنت | .ro |
أرقام التعريف البحرية | 264 |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
أيزو 3166-1 حرفي-2 | RO |
رمز الهاتف الدولي | 40+ |
العضوية |
المصادر والمراجع:
- موقع CIA
- موقع الموسوعة الحرة ـ ويكيبيديا